藤井聡太
将棋棋士、藤井聡太先生を応援しています。2016年に史上最年少の14歳2カ月で四段昇段を果たしプロ入りしました。その後、数多くの史上最年少記録を達成し、2020年にタイトル戦初挑戦・初獲得を果たしました。2023年度71期王座戦で王座のタイトルを奪取し、史上初の八冠全冠制覇を果たしました。
こちらでは、年度別にタイトル戦の成績をまとめていきたいと思います。
竜王戦 | 名人戦 | 王位戦 | 叡王戦 | 王座戦 | 棋王戦 | 王将戦 | 棋聖戦 | |
2024年度 | ||||||||
2023年度 | 36期 防衛 | 81期 奪取 | 64期 防衛 | 8期 防衛 | 71期 奪取 | 49期 奪取 | 73期 防衛 | 94期 防衛 |
2022年度 | 35期 防衛 | 80期 (-) | 63期 防衛 | 7期 防衛 | 70期 | 48期 奪取 | 72期 防衛 | 93期 防衛 |
2021年度 | 34期 奪取 | 79期 (-) | 62期 防衛 | 6期 奪取 | 69期 | 47期 | 71期 奪取 | 92期 防衛 |
2020年度 | 33期 (5) | 78期 (-) | 61期 奪取 | 5期 (9) | 68期 (5) | 46期 (9) | 70期 (3) | 91期 奪取 |
2019年度 | 32期 (4) | 77期 (-) | 60期 (9) | 4期 (6) | 67期 (4) | 45期 (7) | 69期 (1) | 90期 (5) |
2018年度 | 31期 (6) | 76期 (-) | 59期 (6) | 3期 (4) | 66期 (2) | 44期 (6) | 68期 (10) | 89期 (7) |
2017年度 | 30期 (6) | ー | ー | ー | ー | 43期 (6) | 67期 (8) | ー |
※カッコ内の数字は番勝負までの必要勝利数の目安です。王位戦挑決Tは5勝で突破、王将戦二次予選は2勝、挑決Tは6勝で突破、棋王戦挑決は6勝で突破、棋聖戦二次予選は2勝で突破で試算。
勝敗
竜王戦 | 名人戦 | 王位戦 | 叡王戦 | 王座戦 | 棋王戦 | 王将戦 | 棋聖戦 | |
2024年度 | ||||||||
2023年度 | 36期 防衛 | 81期 A級 奪取 | 64期 4勝1敗 防衛 | 8期 防衛 | 71期 奪取 | 49期 奪取 | 72期 4勝 防衛 | 94期 3勝1敗 防衛 |
2022年度 | 35期 防衛 | 80期 B級1 (-) | 63期 防衛 | 7期 防衛 | 70期 | 48期 奪取 | 72期 防衛 | 93期 防衛 |
2021年度 | 34期 2組 奪取 | 79期 B級2 (-) | 62期 防衛 | 6期 奪取 | 69期 | 47期 | 71期 奪取 | 92期 防衛 |
2020年度 | 33期 3組 4勝1敗 (5) | 78期 C級1 10勝0敗 (-) | 61期 14勝0敗 奪取 | 5期 0勝1敗 (9) | 68期 1勝1敗 (5) | 46期 1勝1敗 (9) | 70期 3勝3敗 (3) | 91期 13勝1敗 奪取 |
2019年度 | 32期 4組 7勝1敗 (4) | 77期 C級1 9戦1敗 (-) | 60期 0勝1敗 (9) | 4期 3勝1敗 (6) | 67期 0勝1敗 (4) | 45期 3勝1敗 (7) | 69期 11勝2敗 (1) | 90期 4勝1敗 (5) |
2018年度 | 31期 5組 6勝1敗 (6) | 76期 C級2 10勝0敗 (-) | 59期 3勝1敗 (6) | 3期 4勝1敗 (4) | 66期 8勝1敗 (2) | 44期 4勝1敗 (6) | 68期 2勝1敗 (10) | 89期 3勝1敗 (7) |
2017年度 | 30期 6組 7勝1敗 (6) | ー | ー | ー | ー | 43期 4勝1敗 (6) | 67期 4勝1敗 (8) | ー |
タイトル戦日程
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
竜王戦 | ● | ● | ● | |||||||||
名人戦 | ● | ● | ● | |||||||||
王位戦 | ● | ● | ● | |||||||||
叡王戦 | ● | ● | ● | |||||||||
王座戦 | ● | ● | ● | |||||||||
棋王戦 | ● | ● | ||||||||||
王将戦 | ● | ● | ● | |||||||||
棋聖戦 | ● | ● | ● |
永世称号の条件と最短の取得時期についてこちらでまとめています。
8冠制覇までの軌跡(タイトル戦番勝負の成績)をこちらでまとめています。
最近のコメント