資産運用記録まとめ
月別でまとめている資産運用、ポイ活に関する記事の目次の位置づけです。
毎月の運用状況
資産運用状況 | スゴ得 ポイ活 | 獲得ポイント | |
2022年11月 | – | 記事 | – |
2022年10月 | – | 記事 | 1295.0円 |
2022年9月 | – | 記事 | 1598.5円 |
2022年8月 | – | 記事 | 1533.1円 |
2022年7月 | 記事 | 記事 | 1,028.0円 |
2022年6月 | 記事 | 記事 | 702.5円 |
2022年5月 | 記事 | 記事 | 1049.1円 |
2022年4月 | 記事 | 記事 | 1,189.7円 |
2022年3月 | 記事 | 記事 | 1,241.0円 |
2022年2月 | 記事 | 記事 | 1,992.0円 |
2022年1月 | 記事 | 記事 | 2,247.0円 |
資産運用状況 | スゴ得 ポイ活 | 獲得ポイント | |
2021年12月 | 記事 | 記事 | 2,367.0円 |
2021年11月 | 記事 | 記事 | 2,388.0円 |
2021年10月 | 記事 | 記事 | 2,193.0円 |
2021年9月 | 記事 | 記事 | 2,311.6円 |
2021年8月 | 記事 | 記事 | 2,039.0円 |
2021年7月 | 記事 | 記事 | 1,836.5円 |
2021年6月 | 記事 | 記事 | 2,177.6円 |
2021年5月 | 記事 | ー | ー |
最近のコメント