2021年 読売ジャイアンツ 開幕一軍
開幕一軍選手:3月25日(木)公示の選手を『◎』、~4/1までに1軍登録された先発投手に『〇』をつけています。
実績のある選手で開幕一軍を外れた選手は、投手では野上投手、畠投手、野手では陽選手、立岡選手でした。
No. | 投手 | 投 | 打 | 開幕一軍 |
11 | 平内 龍太 | 右 | 右 | |
12 | デラロサ | 右 | 右 | |
15 | サンチェス | 右 | 左右 | 〇 |
17 | 大竹 寛 | 右 | 右 | ◎ |
18 | 菅野 智之 | 右 | 右 | ◎ |
19 | 山崎 伊織 | 右 | 左 | |
20 | 戸郷 翔征 | 右 | 右 | ◎ |
21 | 井納 翔一 | 右 | 右 | 〇 |
23 | 野上 亮磨 | 右 | 右 | |
26 | 今村 信貴 | 左 | 左 | 〇 |
30 | 鍵谷 陽平 | 右 | 右 | ◎ |
33 | 太田 龍 | 右 | 右 | |
35 | 桜井 俊貴 | 右 | 右 | ◎ |
41 | 中川 皓太 | 左 | 左 | ◎ |
42 | メルセデス | 左 | 左右 | |
45 | 畠 世周 | 右 | 左 | |
47 | 髙橋 優貴 | 左 | 左 | 〇 |
49 | ビエイラ | 右 | 右 | ◎ |
50 | 戸根 千明 | 左 | 左 | |
53 | 高梨 雄平 | 左 | 左 | ◎ |
56 | 伊藤 優輔 | 右 | 右 | |
57 | 高木 京介 | 左 | 左 | ◎ |
58 | 山本 一輝 | 左 | 左 | |
59 | 田中 豊樹 | 右 | 右 | ◎ |
62 | 横川 凱 | 左 | 左 | |
63 | 古川 侑利 | 右 | 右 | |
64 | 大江 竜聖 | 左 | 左 | |
91 | 井上 温大 | 左 | 左 | |
92 | 沼田 翔平 | 右 | 右 | |
95 | 堀岡 隼人 | 右 | 右 | |
No. | 捕手 | 投 | 打 | 開幕一軍 |
22 | 小林 誠司 | 右 | 右 | ◎ |
24 | 大城 卓三 | 右 | 左 | ◎ |
27 | 炭谷 銀仁朗 | 右 | 右 | ◎ |
38 | 岸田 行倫 | 右 | 右 | |
67 | 山瀬 慎之助 | 右 | 右 | |
69 | 萩原 哲 | 右 | 左 | |
No. | 内野手 | 投 | 打 | 開幕一軍 |
0 | 湯浅 大 | 右 | 右 | |
0 | 増田 大輝 | 右 | 右 | ◎ |
5 | 中島 宏之 | 右 | 右 | ◎ |
6 | 坂本 勇人 | 右 | 右 | ◎ |
10 | スモーク | 左 | 左右 | |
25 | 岡本 和真 | 右 | 右 | ◎ |
29 | 吉川 尚輝 | 右 | 左 | ◎ |
32 | 廣岡 大志 | 右 | 右 | |
37 | 若林 晃弘 | 右 | 左右 | ◎ |
40 | 中山 礼都 | 右 | 左 | |
48 | ウィーラー | 右 | 右 | ◎ |
52 | 北村 拓己 | 右 | 右 | ◎ |
60 | 菊田 拡和 | 右 | 右 | |
61 | 増田 陸 | 右 | 右 | |
65 | 松井 義弥 | 右 | 左 | |
66 | 香月 一也 | 右 | 左 | |
68 | 秋広 優人 | 右 | 左 | |
98 | ウレーニャ | 右 | 右 | |
No. | 外野手 | 投 | 打 | 開幕一軍 |
2 | 陽 岱鋼 | 右 | 右 | |
8 | 丸 佳浩 | 右 | 左 | ◎ |
9 | 亀井 善行 | 右 | 左 | ◎ |
13 | 梶谷 隆幸 | 右 | 左 | ◎ |
31 | 松原 聖弥 | 右 | 左 | ◎ |
36 | 石川 慎吾 | 右 | 右 | ◎ |
39 | 立岡 宗一郎 | 右 | 左 | |
43 | 重信 慎之介 | 右 | 左 | ◎ |
44 | テームズ | 右 | 左 | |
51 | 八百板 卓丸 | 右 | 左 | |
97 | 伊藤 海斗 | 左 | 左 |
<参考ページ>
Discussion
New Comments
No comments yet. Be the first one!