2021年 広島東洋カープ 開幕一軍
開幕一軍選手:3月25日(木)公示の選手を『◎』、~4/1までに1軍登録された先発投手に『〇』をつけています。
実績のある選手で開幕を外れたのは、先発候補の岡田投手、薮田投手、遠藤投手、リリーフの今村投手、中崎投手、一岡投手、菊池投手、フランスア投手でした。新人投手3人が開幕一軍入りを達成したため実績ある投手が二軍スタートとなったようです。野手では安部選手と野間選手が二軍スタートとなりました。代打要員としても期待されている捕手4人体制のためだと思います。
No. | 投手 | 投 | 打 | 開幕一軍 |
11 | 九里 亜蓮 | 右 | 右 | ◎ |
12 | 大道 温貴 | 右 | 右 | ◎ |
13 | 森浦 大輔 | 左 | 左 | ◎ |
14 | 大瀬良 大地 | 右 | 右 | ◎ |
16 | 今村 猛 | 右 | 右 | |
17 | 岡田 明丈 | 右 | 左 | |
18 | 森下 暢仁 | 右 | 右 | 〇 |
19 | 野村 祐輔 | 右 | 右 | ◎ |
20 | 栗林 良吏 | 右 | 右 | ◎ |
21 | 中﨑 翔太 | 右 | 右 | |
23 | 薮田 和樹 | 右 | 右 | |
26 | 中田 廉 | 右 | 右 | ◎ |
28 | 床田 寛樹 | 左 | 左 | 〇 |
29 | ケムナ 誠 | 右 | 右 | ◎ |
30 | 一岡 竜司 | 右 | 右 | |
34 | 高橋 昂也 | 左 | 左 | |
36 | 塹江 敦哉 | 左 | 左 | ◎ |
39 | 菊池 保則 | 右 | 左 | |
41 | 矢崎 拓也 | 右 | 右 | |
42 | バード | 左 | 左 | |
43 | 島内 颯太郎 | 右 | 右 | ◎ |
46 | 高橋 樹也 | 左 | 左 | |
47 | 山口 翔 | 右 | 右 | |
48 | アドゥワ 誠 | 右 | 右 | |
52 | 鈴木 寛人 | 右 | 右 | |
53 | 小林 樹斗 | 右 | 右 | |
57 | 田中 法彦 | 右 | 右 | |
58 | 藤井 黎來 | 右 | 右 | |
64 | 中村 恭平 | 左 | 左 | |
65 | 玉村 昇悟 | 左 | 左 | |
66 | 遠藤 淳志 | 右 | 右 | |
67 | 中村 祐太 | 右 | 右 | 〇 |
68 | 行木 俊 | 右 | 右 | |
70 | スコット | 右 | 右 | |
97 | フランスア | 左 | 左 | |
98 | コルニエル | 右 | 右 | ◎ |
99 | ネバラスカス | 右 | 右 | |
No. | 捕手 | 投 | 打 | 備考 |
22 | 中村 奨成 | 右 | 右 | |
27 | 會澤 翼 | 右 | 右 | ◎ |
31 | 坂倉 将吾 | 右 | 左 | ◎ |
32 | 白濱 裕太 | 右 | 右 | |
40 | 磯村 嘉孝 | 右 | 右 | ◎ |
62 | 石原 貴規 | 右 | 右 | ◎ |
No. | 内野手 | 投 | 打 | 備考 |
0 | 曽根 海成 | 右 | 左 | ◎ |
0 | 上本 崇司 | 右 | 右 | ◎ |
2 | 田中 広輔 | 右 | 左 | ◎ |
6 | 安部 友裕 | 右 | 左 | |
7 | 堂林 翔太 | 右 | 右 | ◎ |
10 | クロン | 右 | 右 | ◎ |
33 | 菊池 涼介 | 右 | 右 | ◎ |
35 | 三好 匠 | 右 | 右 | |
44 | 林 晃汰 | 右 | 左 | |
45 | 桒原 樹 | 右 | 左 | |
51 | 小園 海斗 | 右 | 左 | |
54 | 韮澤 雄也 | 右 | 左 | |
56 | 中神 拓都 | 右 | 右 | |
61 | 矢野 雅哉 | 右 | 左 | ◎ |
69 | 羽月 隆太郎 | 右 | 左 | |
96 | メヒア | 右 | 右 | ◎ |
No. | 外野手 | 投 | 打 | 備考 |
1 | 鈴木 誠也 | 右 | 右 | ◎ |
5 | 長野 久義 | 右 | 右 | ◎ |
37 | 野間 峻祥 | 右 | 左 | |
38 | 宇草 孔基 | 右 | 左 | |
49 | 正隨 優弥 | 右 | 右 | |
50 | 髙橋 大樹 | 右 | 右 | |
55 | 松山 竜平 | 右 | 左 | ◎ |
59 | 大盛 穂 | 右 | 左 | ◎ |
60 | 永井 敦士 | 右 | 右 | |
63 | 西川 龍馬 | 右 | 左 | ◎ |
<参考ページ>
Discussion
New Comments
No comments yet. Be the first one!