2021年 阪神タイガース 開幕一軍
開幕一軍選手:3月25日(木)公示の選手を『◎』、~4/1までに1軍登録された先発投手に『〇』をつけています。
実績のある選手で開幕を外れたのは、岩田投手、高山選手、中谷選手、俊介選手でした。
No. | 投手 | 投 | 打 | 開幕一軍 |
13 | 岩崎 優 | 左 | 左 | ◎ |
14 | チェン・ウェイン | 左 | 右 | |
15 | 西 純矢 | 右 | 右 | |
16 | 西 勇輝 | 右 | 右 | 〇 |
17 | 岩貞 祐太 | 左 | 左 | ◎ |
18 | 馬場 皐輔 | 右 | 右 | |
19 | 藤浪 晋太郎 | 右 | 右 | ◎ |
20 | 中田 賢一 | 右 | 右 | |
21 | 岩田 稔 | 左 | 左 | |
27 | 伊藤 将司 | 左 | 左 | 〇 |
28 | 小野 泰己 | 右 | 右 | ◎ |
29 | 髙橋 遥人 | 左 | 左 | |
30 | 佐藤 蓮 | 右 | 右 | |
34 | 谷川 昌希 | 右 | 右 | |
36 | 浜地 真澄 | 右 | 右 | |
37 | 及川 雅貴 | 左 | 左 | |
40 | 尾仲 祐哉 | 右 | 左 | |
41 | 村上 頌樹 | 右 | 左 | |
42 | エドワーズ | 右 | 右 | |
43 | 守屋 功輝 | 右 | 右 | |
44 | アルカンタラ | 右 | 右 | |
46 | 秋山 拓巳 | 右 | 左 | 〇 |
47 | 川原 陸 | 左 | 左 | |
48 | 齋藤 友貴哉 | 右 | 左 | |
49 | ガンケル | 右 | 右 | ◎ |
50 | 青柳 晃洋 | 右 | 右 | ◎ |
54 | 加治屋 蓮 | 右 | 右 | ◎ |
56 | 小林 慶祐 | 右 | 右 | ◎ |
61 | 望月 惇志 | 右 | 右 | |
64 | 桑原 謙太朗 | 右 | 右 | ◎ |
65 | 湯浅 京己 | 右 | 右 | |
66 | 小川 一平 | 右 | 右 | |
69 | 石井 大智 | 右 | 右 | ◎ |
75 | スアレス | 右 | 右 | ◎ |
92 | 伊藤 和雄 | 右 | 右 | |
93 | 石井 将希 | 左 | 左 | |
No. | 捕手 | 投 | 打 | 備考 |
2 | 梅野 隆太郎 | 右 | 右 | ◎ |
12 | 坂本 誠志郎 | 右 | 右 | ◎ |
39 | 榮枝 裕貴 | 右 | 右 | |
57 | 長坂 拳弥 | 右 | 右 | |
59 | 藤田 健斗 | 右 | 右 | |
94 | 原口 文仁 | 右 | 右 | ◎ |
95 | 片山 雄哉 | 右 | 左 | |
No. | 内野手 | 投 | 打 | 備考 |
0 | 山本 泰寛 | 右 | 右 | ◎ |
0 | 木浪 聖也 | 右 | 左 | ◎ |
3 | 大山 悠輔 | 右 | 右 | ◎ |
4 | 熊谷 敬宥 | 右 | 右 | |
8 | 佐藤 輝明 | 右 | 左 | ◎ |
26 | 北條 史也 | 右 | 右 | ◎ |
31 | マルテ | 右 | 右 | ◎ |
33 | 糸原 健斗 | 右 | 左 | ◎ |
38 | 小幡 竜平 | 右 | 左 | |
45 | 遠藤 成 | 右 | 左 | |
51 | 中野 拓夢 | 右 | 左 | ◎ |
55 | 陽川 尚将 | 右 | 右 | ◎ |
58 | 荒木 郁也 | 右 | 左 | |
62 | 植田 海 | 右 | 左右 | ◎ |
67 | 髙寺 望夢 | 右 | 左 | |
No. | 外野手 | 投 | 打 | 備考 |
5 | 近本 光司 | 左 | 左 | ◎ |
7 | 糸井 嘉男 | 右 | 左 | ◎ |
9 | 髙山 俊 | 右 | 左 | |
24 | ロハス・ジュニア | 右 | 左右 | |
25 | 江越 大賀 | 右 | 右 | ◎ |
32 | 井上 広大 | 右 | 右 | |
52 | サンズ | 右 | 右 | ◎ |
53 | 島田 海吏 | 右 | 左 | |
60 | 中谷 将大 | 右 | 右 | |
63 | 板山 祐太郎 | 右 | 左 | ◎ |
68 | 俊介 | 右 | 右 |
Discussion
New Comments
No comments yet. Be the first one!