2021年 中日ドラゴンズ 開幕一軍
開幕一軍選手:3月25日(木)公示の選手を『◎』、~4/1までに1軍登録された先発投手に『〇』をつけています。
No. | 投手 | 生年月日 | 投 | 打 | 開幕一軍 |
11 | 小笠原 慎之介 | 1997.10.08 | 左 | 左 | ◎ |
12 | 田島 慎二 | 1989.12.21 | 右 | 右 | |
13 | 橋本 侑樹 | 1998.01.08 | 左 | 左 | ◎ |
14 | 谷元 圭介 | 1985.01.28 | 右 | 右 | ◎ |
16 | 又吉 克樹 | 1990.11.04 | 右 | 右 | ◎ |
17 | 柳 裕也 | 1994.04.22 | 右 | 右 | ◎ |
18 | 梅津 晃大 | 1996.10.24 | 右 | 右 | |
19 | 髙橋 宏斗 | 2002.08.09 | 右 | 右 | |
21 | 岡田 俊哉 | 1991.12.05 | 左 | 左 | ◎ |
22 | 大野 雄大 | 1988.09.26 | 左 | 左 | 〇 |
24 | 福谷 浩司 | 1991.01.09 | 右 | 右 | ◎ |
25 | 佐藤 優 | 1993.06.29 | 右 | 左 | |
28 | 森 博人 | 1998.05.25 | 右 | 右 | |
29 | 山井 大介 | 1978.05.10 | 右 | 右 | |
33 | 祖父江 大輔 | 1987.08.11 | 右 | 左 | ◎ |
34 | 福 敬登 | 1992.06.16 | 左 | 左 | ◎ |
36 | 岡野 祐一郎 | 1994.04.16 | 右 | 右 | |
38 | 松葉 貴大 | 1990.08.14 | 左 | 左 | 〇 |
40 | 石川 翔 | 1999.12.14 | 右 | 左 | |
41 | 勝野 昌慶 | 1997.06.12 | 右 | 右 | 〇 |
42 | ロサリオ | 1994.05.18 | 左 | 左 | |
43 | 三ツ間 卓也 | 1992.07.22 | 右 | 右 | |
46 | 鈴木 博志 | 1997.03.22 | 右 | 右 | ◎ |
47 | 笠原 祥太郎 | 1995.03.17 | 左 | 左 | |
50 | 清水 達也 | 1999.11.03 | 右 | 右 | |
53 | マルク | 1995.07.18 | 右 | 右 | |
54 | 藤嶋 健人 | 1998.05.08 | 右 | 右 | ◎ |
59 | 山本 拓実 | 2000.01.31 | 右 | 右 | |
64 | 福島 章太 | 2002.10.24 | 左 | 左 | |
65 | 加藤 翼 | 2002.12.14 | 右 | 右 | |
67 | ロドリゲス | 1997.03.10 | 右 | 右 | |
69 | 濱田 達郎 | 1994.08.04 | 左 | 左 | |
70 | 近藤 廉 | 1998.09.22 | 左 | 左 | |
97 | R.マルティネス | 1996.10.11 | 右 | 左 | |
98 | 木下 雄介 | 1993.10.10 | 右 | 右 | |
No. | 捕手 | 生年月日 | 投 | 打 | 備考 |
27 | 大野 奨太 | 1987.01.13 | 右 | 右 | |
35 | 木下 拓哉 | 1991.12.18 | 右 | 右 | ◎ |
44 | 郡司 裕也 | 1997.12.27 | 右 | 右 | |
52 | 加藤 匠馬 | 1992.04.29 | 右 | 右 | |
57 | A.マルティネス | 1996.05.28 | 右 | 右 | |
58 | 石橋 康太 | 2000.12.07 | 右 | 右 | ◎ |
68 | 桂 依央利 | 1991.07.09 | 右 | 右 | ◎ |
No. | 内野手 | 生年月日 | 投 | 打 | 備考 |
0 | 髙松 渡 | 1999.07.02 | 右 | 左 | ◎ |
1 | 京田 陽太 | 1994.04.20 | 右 | 左 | ◎ |
2 | 石川 昂弥 | 2001.06.22 | 右 | 右 | |
3 | 高橋 周平 | 1994.01.18 | 右 | 左 | ◎ |
5 | 阿部 寿樹 | 1989.12.03 | 右 | 右 | |
7 | 根尾 昂 | 2000.04.19 | 右 | 左 | ◎ |
32 | 石垣 雅海 | 1998.09.21 | 右 | 右 | |
37 | 三ツ俣 大樹 | 1992.05.11 | 右 | 右 | ◎ |
45 | 土田 龍空 | 2002.12.30 | 右 | 左 | |
48 | 溝脇 隼人 | 1994.05.17 | 右 | 左 | |
55 | 福田 永将 | 1988.07.23 | 右 | 右 | |
63 | 堂上 直倫 | 1988.09.23 | 右 | 右 | |
66 | ビシエド | 1989.03.10 | 右 | 右 | ◎ |
No. | 外野手 | 生年月日 | 投 | 打 | 備考 |
4 | 藤井 淳志 | 1981.05.20 | 右 | 左右 | |
6 | 平田 良介 | 1988.03.23 | 右 | 右 | ◎ |
8 | 大島 洋平 | 1985.11.09 | 左 | 左 | ◎ |
9 | 福留 孝介 | 1977.04.26 | 右 | 左 | ◎ |
23 | 遠藤 一星 | 1989.03.23 | 右 | 左 | |
26 | 井領 雅貴 | 1989.11.04 | 右 | 左 | ◎ |
30 | 三好 大倫 | 1997.09.28 | 左 | 左 | |
31 | 渡辺 勝 | 1993.10.14 | 右 | 左 | |
49 | 伊藤 康祐 | 2000.02.03 | 右 | 右 | |
51 | 滝野 要 | 1996.07.08 | 右 | 左 | ◎ |
56 | 武田 健吾 | 1994.04.18 | 右 | 右 | ◎ |
60 | 岡林 勇希 | 2002.02.22 | 右 | 左 | ◎ |
99 | ガーバー | 1992.07.08 | 右 | 左 |
Discussion
New Comments
No comments yet. Be the first one!