2021年 横浜DeNAベイスターズ 開幕一軍
開幕一軍選手:3月25日(木)公示の選手を『◎』、~4/1までに1軍登録された先発投手に『〇』をつけています。
チームの中心的役割を担うべき外国人選手が来日できなかったのは三浦新体制最大の誤算でした。野手では主砲のソト選手、オースティン選手、投手では勝利の方程式の一角であるエスコバー投手、先発ではロメロ投手、ピープルズ投手が開幕一軍を外れた。
| No. | 投手 | 生年月日 | 投 | 打 | 開幕一軍 |
| 11 | 東 克樹 | 1995.11.29 | 左 | 左 | |
| 12 | 阪口 皓亮 | 1999.08.15 | 右 | 左 | |
| 13 | 伊勢 大夢 | 1998.03.07 | 右 | 右 | ◎ |
| 14 | 石田 健大 | 1993.03.01 | 左 | 左 | ◎ |
| 16 | 大貫 晋一 | 1994.02.03 | 右 | 右 | 〇 |
| 17 | 三嶋 一輝 | 1990.05.07 | 右 | 左右 | ◎ |
| 19 | 山﨑 康晃 | 1992.10.02 | 右 | 右 | ◎ |
| 20 | 坂本 裕哉 | 1997.07.28 | 左 | 左 | |
| 21 | 今永 昇太 | 1993.09.01 | 左 | 左 | |
| 22 | 入江 大生 | 1998.08.26 | 右 | 右 | 〇 |
| 24 | 齋藤 俊介 | 1994.01.07 | 右 | 右 | |
| 26 | 濵口 遥大 | 1995.03.16 | 左 | 左 | ◎ |
| 27 | 上茶谷 大河 | 1996.08.31 | 右 | 右 | 〇 |
| 28 | 勝又 温史 | 2000.05.22 | 右 | 左 | |
| 30 | 飯塚 悟史 | 1996.10.11 | 右 | 左 | |
| 34 | 平田 真吾 | 1989.08.29 | 右 | 右 | ◎ |
| 35 | 三上 朋也 | 1989.04.10 | 右 | 右 | |
| 40 | 松本 隆之介 | 2002.07.31 | 左 | 左 | |
| 41 | 櫻井 周斗 | 1999.06.25 | 左 | 左 | |
| 42 | ロメロ | 1994.12.24 | 右 | 右 | |
| 43 | 進藤 拓也 | 1992.07.16 | 右 | 右 | |
| 45 | ピープルズ | 1991.09.05 | 右 | 右 | |
| 47 | 砂田 毅樹 | 1995.07.20 | 左 | 左 | ◎ |
| 48 | 京山 将弥 | 1998.07.04 | 右 | 右 | ◎ |
| 53 | 池谷 蒼大 | 1999.08.02 | 左 | 左 | ◎ |
| 54 | 浅田 将汰 | 2001.04.23 | 右 | 右 | |
| 56 | 髙田 琢登 | 2002.09.18 | 左 | 左 | |
| 58 | 武藤 祐太 | 1989.06.14 | 右 | 右 | |
| 59 | 平良 拳太郎 | 1995.07.12 | 右 | 右 | 〇 |
| 62 | エスコバー | 1992.04.22 | 左 | 左 | |
| 64 | 風張 蓮 | 1993.02.26 | 右 | 右 | |
| 92 | 国吉 佑樹 | 1991.09.24 | 右 | 右 | ◎ |
| 93 | 中川 虎大 | 1999.10.02 | 右 | 右 | |
| 94 | 笠井 崇正 | 1994.08.07 | 右 | 右 | ◎ |
| No. | 捕手 | 生年月日 | 投 | 打 | 備考 |
| 10 | 戸柱 恭孝 | 1990.04.11 | 右 | 左 | ◎ |
| 29 | 伊藤 光 | 1989.04.23 | 右 | 右 | |
| 32 | 益子 京右 | 2000.12.27 | 右 | 右 | |
| 36 | 髙城 俊人 | 1993.05.03 | 右 | 右 | |
| 39 | 嶺井 博希 | 1991.06.04 | 右 | 右 | ◎ |
| 50 | 山本 祐大 | 1998.09.11 | 右 | 右 | ◎ |
| 57 | 東妻 純平 | 2001.07.03 | 右 | 右 | |
| No. | 内野手 | 生年月日 | 投 | 打 | 備考 |
| 0 | 中井 大介 | 1989.11.27 | 右 | 右 | ◎ |
| 2 | 牧 秀悟 | 1998.04.21 | 右 | 右 | ◎ |
| 4 | 伊藤 裕季也 | 1996.08.30 | 右 | 右 | |
| 5 | 倉本 寿彦 | 1991.01.07 | 右 | 左 | ◎ |
| 6 | 森 敬斗 | 2002.01.28 | 右 | 左 | |
| 9 | 大和 | 1987.11.05 | 右 | 右 | ◎ |
| 31 | 柴田 竜拓 | 1993.12.16 | 右 | 左 | ◎ |
| 38 | 田中 俊太 | 1993.08.18 | 右 | 左 | ◎ |
| 44 | 小深田 大地 | 2003.03.25 | 右 | 左 | |
| 51 | 宮﨑 敏郎 | 1988.12.12 | 右 | 右 | ◎ |
| 55 | 田部 隼人 | 2001.12.22 | 右 | 右 | |
| 60 | 知野 直人 | 1999.02.16 | 右 | 右 | |
| 66 | 山下 幸輝 | 1993.01.31 | 右 | 左 | |
| 99 | ソト | 1989.02.28 | 右 | 右 | |
| No. | 外野手 | 生年月日 | 投 | 打 | 備考 |
| 0 | 宮本 秀明 | 1996.07.24 | 右 | 左 | ◎ |
| 1 | 桑原 将志 | 1993.07.21 | 右 | 右 | ◎ |
| 7 | 佐野 恵太 | 1994.11.28 | 右 | 左 | ◎ |
| 8 | 神里 和毅 | 1994.01.17 | 右 | 左 | ◎ |
| 23 | オースティン | 1991.09.06 | 右 | 右 | |
| 33 | 乙坂 智 | 1994.01.06 | 右 | 左 | |
| 37 | 楠本 泰史 | 1995.07.07 | 右 | 左 | |
| 52 | 細川 成也 | 1998.08.04 | 右 | 右 | ◎ |
| 61 | 蝦名 達夫 | 1997.09.20 | 右 | 右 | |
| 63 | 関根 大気 | 1995.06.28 | 左 | 左 | ◎ |


Discussion
New Comments
No comments yet. Be the first one!