2021年 東京ヤクルトスワローズ 開幕一軍
開幕一軍選手:3月25日(木)公示の選手を『◎』、~4/1までに1軍登録された先発投手に『〇』をつけています。
奥川投手が開幕3戦目に登板。5回を投げ3失点でした。
No. | 投手 | 生年月日 | 投 | 打 | 備考 |
11 | 奥川 恭伸 | 2001.04.16 | 右 | 右 | 〇 |
12 | 石山 泰稚 | 1988.09.01 | 右 | 右 | ◎ |
14 | 高梨 裕稔 | 1991.06.05 | 右 | 右 | 〇 |
15 | バンデンハーク | 1985.05.22 | 右 | 右 | |
16 | 原 樹理 | 1993.07.19 | 右 | 右 | |
17 | 清水 昇 | 1996.10.15 | 右 | 左 | ◎ |
18 | 寺島 成輝 | 1998.07.30 | 左 | 左 | ◎ |
19 | 石川 雅規 | 1980.01.22 | 左 | 左 | |
20 | 木澤 尚文 | 1998.04.25 | 右 | 右 | |
21 | 山野 太一 | 1999.03.24 | 左 | 左 | 〇 |
24 | 星 知弥 | 1994.04.15 | 右 | 右 | |
26 | 坂本 光士郎 | 1994.09.09 | 左 | 左 | ◎ |
28 | 吉田 大喜 | 1997.07.27 | 右 | 右 | ◎ |
29 | 小川 泰弘 | 1990.05.16 | 右 | 右 | ◎ |
34 | 田口 麗斗 | 1995.09.14 | 左 | 左 | ◎ |
35 | 杉山 晃基 | 1997.06.25 | 右 | 左 | |
37 | マクガフ | 1989.10.31 | 右 | 右 | ◎ |
38 | 梅野 雄吾 | 1999.01.13 | 右 | 右 | |
40 | 市川 悠太 | 2001.03.29 | 右 | 右 | |
43 | スアレス | 1989.10.08 | 右 | 右 | 〇 |
44 | 大西 広樹 | 1997.11.08 | 右 | 右 | |
47 | 高橋 奎二 | 1997.05.14 | 左 | 左 | |
48 | 金久保 優斗 | 1999.11.04 | 右 | 左 | |
52 | 近藤 弘樹 | 1995.06.27 | 右 | 右 | ◎ |
53 | 長谷川 宙輝 | 1998.08.23 | 左 | 左 | ◎ |
54 | サイスニード | 1992.10.01 | 右 | 右 | |
56 | 鈴木 裕太 | 2000.08.02 | 右 | 右 | |
61 | 久保 拓眞 | 1996.07.27 | 左 | 左 | |
62 | 歳内 宏明 | 1993.07.19 | 右 | 右 | |
63 | 中尾 輝 | 1994.09.14 | 左 | 左 | |
64 | 大下 佑馬 | 1992.07.06 | 右 | 左 | |
67 | 嘉手苅 浩太 | 2002.12.26 | 右 | 右 | |
68 | 宮台 康平 | 1995.07.01 | 左 | 左 | |
69 | 今野 龍太 | 1995.05.11 | 右 | 右 | ◎ |
99 | 蔵本 治孝 | 1995.05.16 | 右 | 右 | |
No. | 捕手 | 生年月日 | 投 | 打 | 備考 |
2 | 中村 悠平 | 1990.06.17 | 右 | 右 | ◎ |
30 | 西田 明央 | 1992.04.28 | 右 | 右 | ◎ |
32 | 松本 直樹 | 1993.10.17 | 右 | 右 | |
33 | 内山 壮真 | 2002.06.30 | 右 | 右 | |
45 | 嶋 基宏 | 1984.12.13 | 右 | 右 | |
57 | 古賀 優大 | 1998.08.07 | 右 | 右 | ◎ |
59 | 大村 孟 | 1991.12.21 | 右 | 左 | |
No. | 内野手 | 生年月日 | 投 | 打 | 備考 |
0 | 奥村 展征 | 1995.05.26 | 右 | 左 | ◎ |
1 | 山田 哲人 | 1992.07.16 | 右 | 右 | ◎ |
3 | 西浦 直亨 | 1991.04.11 | 右 | 右 | ◎ |
5 | 川端 慎吾 | 1987.10.16 | 右 | 左 | ◎ |
6 | 元山 飛優 | 1998.12.04 | 右 | 左 | ◎ |
7 | 内川 聖一 | 1982.08.04 | 右 | 右 | ◎ |
10 | 荒木 貴裕 | 1987.07.26 | 右 | 右 | ◎ |
13 | オスナ | 1992.12.12 | 右 | 右 | |
39 | 宮本 丈 | 1995.04.03 | 右 | 左 | |
46 | 太田 賢吾 | 1997.01.19 | 右 | 左 | ◎ |
55 | 村上 宗隆 | 2000.02.02 | 右 | 左 | ◎ |
58 | 長岡 秀樹 | 2001.09.26 | 右 | 左 | |
60 | 武岡 龍世 | 2001.05.28 | 右 | 左 | |
65 | 松本 友 | 1995.02.05 | 右 | 左 | |
66 | 吉田 大成 | 1995.03.07 | 右 | 左 | |
No. | 外野手 | 生年月日 | 投 | 打 | 備考 |
0 | 並木 秀尊 | 1999.03.23 | 右 | 右 | |
8 | 中山 翔太 | 1996.09.22 | 右 | 右 | |
9 | 塩見 泰隆 | 1993.06.12 | 右 | 右 | ◎ |
23 | 青木 宣親 | 1982.01.05 | 右 | 左 | ◎ |
25 | サンタナ | 1992.08.05 | 右 | 右 | |
31 | 山崎 晃大朗 | 1993.08.11 | 左 | 左 | ◎ |
41 | 雄平 | 1984.06.25 | 左 | 左 | |
42 | 坂口 智隆 | 1984.07.07 | 右 | 左 | ◎ |
49 | 渡邉 大樹 | 1997.06.07 | 右 | 右 | ◎ |
51 | 濱田 太貴 | 2000.09.04 | 右 | 右 |
Discussion
New Comments
No comments yet. Be the first one!